當(dāng)前位置:首頁(yè)?>?產(chǎn)品與服務(wù)?>?詳細(xì)信息
科研成果獲集團(tuán)公司級(jí)科技獎(jiǎng)?wù)n題
時(shí)間:2011年05月30日 作者:總工辦 點(diǎn)擊量:
來(lái)源:未知
獲集團(tuán)公司獎(jiǎng)
| 序號(hào) | 成 果 名 稱(chēng) | 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)年度 |
| 1 | 蕪湖長(zhǎng)江大橋40m鐵路整孔箱梁制造、架設(shè)技術(shù) | 局科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) | 1999 |
| 2 | 曲線梁?jiǎn)尉€多點(diǎn)連續(xù)頂推施工技術(shù) | 局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 2002 |
| 3 | 寬幅掛籃的研制與應(yīng)用 | 局科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2002 |
| 4 | GLHY40/120型寬幅架橋機(jī) | 局科技進(jìn)步四等獎(jiǎng) | 2002 |
| 5 | 毛烏素沙漠高速公路路基施工技術(shù) | 局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 2003 |
| 6 | 鋼混結(jié)合梁施工技術(shù) | 局科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2003 |
| 7 | 蘇州馬運(yùn)大橋鋼管拱安裝施工技術(shù) | 局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 2004 |
| 8 | 城市道路軟土路基施工技術(shù) | 局科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2004 |
| 9 | 臨海大橋潮汐地區(qū)基礎(chǔ)施工技術(shù) | 集團(tuán)公司科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 2006 |
| 10 | 中山市部分斜拉橋施工技術(shù) | 集團(tuán)公司科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 2006 |
| 11 | 南昌生米大橋2×228米鋼管拱整體提升架設(shè)技術(shù) | 集團(tuán)公司科技進(jìn)步特等獎(jiǎng) | 2006 |
| 12 | 忠縣長(zhǎng)江大橋主橋深水基礎(chǔ)施工技術(shù) | 集團(tuán)公司科技進(jìn)步特等獎(jiǎng) | 2007 |
| 13 | 巖溶地區(qū)鉆孔樁施工技術(shù) | 集團(tuán)公司科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 2007 |
| 14 | 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法加固軟土地基施工技術(shù) | 集團(tuán)公司科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2007 |
| 15 | 泰安長(zhǎng)江大橋大跨度不等跨預(yù)應(yīng)力斜拉橋施工技術(shù) | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)特等獎(jiǎng) | 2008 |
| 16 | 宜萬(wàn)鐵路渡口河特大橋高墩、大跨連續(xù)剛構(gòu)綜合施工技術(shù) | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2008 |
| 17 | 深水高墩塔全漂浮斜拉橋建造關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)特等獎(jiǎng) | 2009 |
| 18 | 高墩多跨連續(xù)支架法現(xiàn)澆箱梁施工技術(shù) | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 2009 |
| 19 | 豐城劍邑大橋主橋綜合施工技術(shù) | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2009 |
| 20 | 康橋路跨運(yùn)河矮塔斜拉橋綜合施工技術(shù) | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2010 |
| 21 | 高墩大跨連續(xù)剛構(gòu)橋施工技術(shù) | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2010 |
| 22 | 自錨式懸索橋施工技術(shù)研究 | 中鐵一局科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2010 |

